TISEL TLX1500 Стационарный подъемный стол представляет собой специализированную платформу для подъема грузов разных размеров. Используется в таких областях как строительство, автосервис, сырьевая промышленность. Плавность и безопасность при подъеме груза обеспечивается за счет высокомощного гидроцилиндра.
Соответствие европейским стандартам качества и безопасности, включая En1570:1999 и EN1175-1
Класс защиты электрооборудования IP54
24V электрическая система управления с дистанционным трехкнопочным пультом «UP» (вверх), «DOWN» (вниз), а также кнопкой аварийного выключения «EMERGENCY STOP»;
Алюминиевая рамка безопасности по периметру платформы с дополнительными концевыми микро-выключателями;
Гидравлические цилиндры высокого давления с дренажной системой и обратным клапаном;
Сверхпрочные поршневые штоки двойного хромирования;
Усиленные блоки движения ножниц с металлическими роликами;
Система защиты от перегрузки;
Технические характеристики
Характеристики | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
Модель | TLX1500 | |||
Привод | Электрогидравлический | |||
Управление | ПДУ – 3 м | |||
Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 | |
Вес | Собственный вес (включая включая гидростанцию) | кг | 320 | |
Основные размеры | Высота в сложенном состоянии (min) | h1 | мм | 200 |
Ход платформы | h2 | мм | 790 | |
Высота подъема | h3 | мм | 990 | |
Длина платформы | A | мм | 1220 | |
Ширина платформы | B | мм | 915 | |
Размер основания платформы | СхВ | мм | 1180×925 | |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 32 | ||
Скорость спуска платформы с грузом | мм/с | 26 | ||
Время подъема платформы | с | 25 | ||
Время спуска платформы | с | 31 | ||
Электрическая система | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 0.75 (AC) | |
Тип питания, вольтаж | В/Гц | 3х-380/50 | ||
Напряжение управляющей цепи | В/Гц | 24VDC/50 | ||
Класс электрозащиты защиты | IP | 54 | ||
Прочее | Объем гидравлического масла | л | 2,5 | |
Расход масла | л/мин | 3 | ||
Диапазон рабочих температур | dB | A | -5 – +40 °C |
Отзывы
Отзывов пока нет.