Тип двигателя | Электрический |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Эксплуатационная масса, кг | 3470 |
Шины | твердая резина |
Размер передних шин | 200/50-10 |
Размер задних шин | 15х4,5-8 |
Опорность | 3 |
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2х/2 |
Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 5,5/6 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 3945 |
Высота защитной крышки (кабина), мм | 2040 |
Общая длина, мм | 2930 |
Общая ширина, мм | 1120 |
Размеры вил, мм | 40×122×1070 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 100 |
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 110 |
Радиус поворота, мм | 1660 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 15/15 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 0.350/0.450 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.470/0.420 |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 15/18 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 4,75х2 AC |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 9,5 AC |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/480 |
Вес батареи, кг | 270 |
Безналичная оплата по счету с НДС 20% на расчётный счёт ООО «РТСК»
(реквизиты и заявку необходимо направить на наш почтовый адрес, после этого наш менеджер подготовит счёт на оплату с указанием цены и всех условий поставки, а так же подготовит Договор и Спецификацию.)